| Brand Name: | SUMITOMO |
| Model Number: | SUMITOMO 210 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | frame or container packaging |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Project | SUMITOMO 210 |
|---|---|
| Working weight | 21000kg |
| Power | 117.3kw/1900rpm |
| Bucket capacity | 0.85~1.0m³ |
| Maximum walking speed | 5.6 / 3.4km/h |
| overall length | 9400mm |
| overall width | 2800mm |
| overall height | 2970mm |
| Maximum digging radius | 9900/9420mm |
| Maximum digging depth | 6650/6110mm |
| Maximum digging height | 9610/9410mm |
| Maximum unloading height | 6810/6590mm |
| Maximum vertical excavation depth | 5960/5500mm |
| Engine Name | SUMITOMO Gl-4HK1X |
| Engine displacement | 5.193L |
![]()