| Brand Name: | XCMG |
| Model Number: | XCMG150 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | frame or container packaging |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Project | XCMG150 |
|---|---|
| Working weight | 14600 kg |
| Power | 93 kW / 2200 rpm |
| Bucket capacity | 0.32–0.71 m³ |
| Maximum walking speed | 5.3 / 3.2 km/h (high/low) |
| Overall length | 7795 mm |
| Overall width | 2590 mm |
| Overall height | 2900 mm |
| Maximum digging radius | 8304 mm |
| Maximum digging depth | 5535 mm |
| Maximum digging height | 8649 mm |
| Maximum unloading height | 6185 mm |
| Maximum vertical excavation depth | 4697 mm |
| Engine Name | QSF3.8 |
| Engine displacement | 3.8 L |
![]()