| Brand Name: | Hyundai |
| Model Number: | Hyundai 520 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | frame or container packaging |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Project | Hyundai 520 |
|---|---|
| Working weight | 52170kg |
| Power | 265kw 2000rpm |
| Bucket capacity | 3m³ |
| Maximum walking speed | 5.0 / 3.2km/h |
| overall length | 11810mm |
| overall width | 3540mm |
| overall height | 4090mm |
| Maximum digging radius | 10590mm |
| Maximum digging depth | 6130mm |
| Maximum digging height | 10260mm |
| Maximum unloading height | 6920mm |
| Maximum vertical excavation depth | 4390mm |
| Maximum excavation radius at ground level | 10320mm |
| Engine Name | CUMMINS QSM11 |
| Engine displacement | 19.8L |
![]()