Parameter Name | SHANTUI SD22 | Unit |
---|---|---|
Engine Model | Cummins NT855-C280 (S10) | - |
Displacement | 14 | L |
Power | 162/1800 | kW/rpm |
Operating Weight | 23400 | kg |
Bulldozer Blade Capacity | 6.4 | m³ |
Blade Width × Height | 3725×1315 | mm |
Main Pump Maximum Flow Rate | 262 | L/min |
Relief Valve Setting Pressure | 14 | MPa |
Minimum Turning Radius | 3.3 | m |
1st Gear Travel Speed | 0-3.6 | km/h |
2nd Gear Travel Speed | 0-6.5 | km/h |
3rd Gear Travel Speed | 0-11.2 | km/h |
Product Applications